Bütçe Çağrısı (2025-2027) | ||
Bütçe Hazırlama Rehberi (2025-2027) | ||
1. ve 2. Bölüm – Bütçe Sistemi ve Bütçe Hazırlık Süreci | ||
3. Bölüm – Bütçe Sınıflandırması | ||
4. ve 5. Bölüm – 2025-2027 İdare Bütçe Teklifinin Hazırlanması Süreci | ||
– Standartlar | ||
6. Bölüm – Performans Bilgisi | ||
7. Bölüm – İdare Performans Programı Hazırlama Süreci | ||
8. Bölüm – Program Kapsamı | ||
9. Bölüm – Analitik Bütçe Sınıflandırması | ||
* Program-Alt Program Listeleri | ||
* Program Koordinasyonundan Sorumlu İdareler ile Programı Yürüten İdareler | ||
* Faaliyet-Fonksiyonel Kod Listesi – Fonksiyonel Sınıflandırma | ||
* Kurumsal Sınıflandırma | ||
* Finansman Tipi Sınıflandırma | ||
* Ekonomik Sınıflandırma (Gider) | ||
* Ekonomik Sınıflandırma (Gelir) | ||
* Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | ||
* Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalar | ||
Ekler |
Bütçe Çağrısı (2024-2026) | ||
Bütçe Hazırlama Rehberi (2024-2026) | ||
1. ve 2. Bölüm – Bütçe Sistemi ve Bütçe Hazırlık Süreci | ||
3. Bölüm – Bütçe Sınıflandırması | ||
4. ve 5. Bölüm – 2024-2026 İdare Bütçe Teklifinin Hazırlanması Süreci | ||
– Standartlar | ||
6. Bölüm – Performans Bilgisi | ||
7. Bölüm – İdare Performans Programı Hazırlama Süreci | ||
8. Bölüm – Program Kapsamı | ||
9. Bölüm – Analitik Bütçe Sınıflandırması | ||
* Program-Alt Program Listeleri | ||
* Program Koordinasyonundan Sorumlu İdareler ile Programı Yürüten İdareler | ||
* Faaliyet-Fonksiyonel Kod Listesi – Fonksiyonel Sınıflandırma | ||
* Kurumsal Sınıflandırma | ||
* Finansman Tipi Sınıflandırma | ||
* Ekonomik Sınıflandırma (Gider) | ||
* Ekonomik Sınıflandırma (Gelir) | ||
* Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | ||
* Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalar | ||
Ekler |
Bütçe Çağrısı (2023-2025) | ||
Bütçe Hazırlama Rehberi (2023-2025) | ||
1. ve 2. Bölüm – Bütçe Sistemi ve Bütçe Hazırlık Süreci | ||
3. Bölüm – Bütçe Sınıflandırması | ||
4. ve 5. Bölüm – 2023-2025 İdare Bütçe Teklifinin Hazırlanması Süreci | ||
– Standartlar | ||
6. Bölüm – Performans Bilgisi | ||
7. Bölüm – İdare Performans Programı Hazırlama Süreci | ||
8. Bölüm – Program Kapsamı | ||
9. Bölüm – Analitik Bütçe Sınıflandırması | ||
* Program-Alt Program Listeleri | ||
* Program Koordinasyonundan Sorumlu İdareler ile Programı Yürüten İdareler | ||
* Faaliyet-Fonksiyonel Kod Listesi – Fonksiyonel Sınıflandırma | ||
* Kurumsal Sınıflandırma | ||
* Finansman Tipi Sınıflandırma | ||
* Ekonomik Sınıflandırma (Gider) | ||
* Ekonomik Sınıflandırma (Gelir) | ||
* Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | ||
* Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalar | ||
Ekler |
Bütçe Çağrısı (2022-2024) | ||
Bütçe Hazırlama Rehberi (2022-2024) | ||
1. ve 2. Bölüm – Bütçe Sistemi ve Bütçe Hazırlık Süreci | ||
3. Bölüm – Bütçe Sınıflandırması | ||
4. ve 5. Bölüm – 2022-2024 İdare Bütçe Teklifinin Hazırlanması Süreci | ||
6. Bölüm – Performans Bilgisi | ||
7. Bölüm – İdare Performans Programı Hazırlama Süreci | ||
8. Bölüm – Program Kapsamı | ||
9. Bölüm – Analitik Bütçe Sınıflandırması | ||
* Program-Alt Program Listeleri | ||
* Program Koordinasyonundan Sorumlu İdareler ile Programı Yürüten İdareler | ||
* Faaliyet-Fonksiyonel Kod Listesi – Fonksiyonel Sınıflandırma | ||
* Kurumsal Sınıflandırma | ||
* Finansman Tipi Sınıflandırma | ||
* Ekonomik Sınıflandırma (Gider) | ||
* Ekonomik Sınıflandırma (Gelir) | ||
* Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | ||
* Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalar | ||
Ekler |
Bütçe Çağrısı (2021-2023) | ||
Bütçe Hazırlama Rehberi (2021-2023) | ||
1. ve 2. Bölüm – Bütçe Sistemi ve Bütçe Hazırlık Süreci | ||
3. Bölüm – Bütçe Sınıflandırması | ||
4. ve 5. Bölüm – 2021-2023 İdare Bütçe Teklifinin Hazırlanması Süreci | ||
6. Bölüm – Performans Bilgisi | ||
7. Bölüm – İdare Performans Programı Hazırlama Süreci | ||
8. Bölüm – Program Kapsamı | ||
9. Bölüm – Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalar | ||
* Program-Alt Program Listeleri | ||
* Faaliyet-Fonksiyonel Kod Listesi – Fonksiyonel Sınıflandırma | ||
* Kurumsal Sınıflandırma | ||
* Finansman Tipi Sınıflandırma | ||
* Ekonomik Sınıflandırma (Gider) | ||
* Ekonomik Sınıflandırma (Gelir) | ||
* Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | ||
* Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalar | ||
Ekler |
Bütçe Çağrısı (2020-2022) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2019-2021) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2018-2020) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2017-2019) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2016-2018) (Geçici Bütçe Öncesi) | DOC | |
Bütçe Çağrısı (2016-2018) (Geçici Bütçe Sonrası) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2015-2017) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2014-2016) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2013-2015) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2012-2014) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2011-2013) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2010-2012) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2009-2011) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2008-2010) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2007-2009) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
Bütçe Çağrısı (2006-2008) | DOC | |
Rehber Açıklamaları | DOC | |
Kurumsal Sınıflandırma | XLS | |
Fonksiyonel Kodlar | XLS | |
Finansman Tipi Sınıflandırma | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gider | XLS | |
Ekonomik Kodlar-Gelir | XLS | |
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması | XLS | |
Standartlar | XLS | |
Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler | DOC | |
Rehber Tabloları | XLS | |
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber | DOC |
2005 Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi (Tümü) |